1.a | Andel personer som fått frågan om de röker |
1.b | Andel rökare |
2.a | Andel med diagnosen hypertoni |
2.b | Andel av besökare som fått diagnosen hypertoni under mätperioden |
2.c | Andel av hypertoniker som fått blodtrycket mätt under året |
2.d | Andel av hypertoniker med diastoliska blodtrycket <=90 |
2.e | Andel av hypertoniker som fått frågan om de röker |
2.f | Andel av hypertoniker som röker |
2.g | Andel av hypertoniker som fått b-glukos taget |
3.a | Andel med diagnosen astma |
3.b | Andel av dem som besökt vc under året med diagnosen astma |
3.c | Andel av astmatiker som fått frågan om de röker |
3.d | Andel av astmatiker som röker |
4.a | Andel med diagnosen KOL |
4.b | Andel av dem som besökt vc under året med diagnosen KOL |
4.c | Andel av KOL som fått frågan om de röker |
4.d | Andel av KOL som röker |
5.a | Antal patienter som sjukskrivits under året per 1000 inv. Gäller patienter 20-64 år |
5.b | Antal sjukskrivningsdagar per inv. 20-64 år |
5.c | Antal sjukskrivningar /1000 inv. 20-64 år |
5.d | Andel deltidssjukskrivningar |
5.e | Andel sjukskrivningar mer än 30 dagar |
6.a | Andel av dem som besökt vc under året med diagnosen ÖLI |
6.b | Andel av ÖLI-diagnoser under året som ordinerats antibiotika |
6.c | Andel barn under sju år med diagnosen ÖLI där man tagit ett CRP-prov |
6.d | Andelen antibiotika behandlade med ÖLI-diagnosen som fått antibiotika av pcV-typ |
7.a | Andel av dem som besökt vc under året med diagnosen otit (H 660 samt H 669) och där åldern är 2-16 år |
7.b | Andel av dem som fått otitdiagnos med kriterier som ovan och som ordinerats antibiotika |
7.c | Andel av dem som fått antibiotika för otitdiagnos med kriterier som ovan och ordinerats antibiotika av pcV-typ? |
8.a | Andel av dem som besökt vc under året med diagnosen uvi (N30-P) |
8.b | Cefalosporiner |
8.c | Furadantin |
8.d | Selexid |
8.e | Trimetoprim |
8.f | Fluorokinoloner |
8.g | Övrigt |
9.a | Andel med diagnosen hjärtsvikt |
9.b | Andel av hjärtsviktspatienter med ACE-hämmare eller A2-blockerare |
9.c | Andel av hjärtsviktspatienter med betablockerare? |
10.a | Andel av dem som besökt vc under året med diagnosen depression |
10.b | Andel av patienter med depressionsdiagnos med SSRI-preparat |
11.a | Antal diabetesårskontroller |
11.b | Andel diabetesdiagnos någonsin |
11.c | Andel diabetesdiagnos någonsin som gjort årskontroll under 15 månader |
11.d | Andel av invånare som varit på diabetes årskontroll |
11.e | Andel BMI diabetes |
11.f | Medel BMI diabetes |
11.g | Andel Rökare diabetes |
11.h | Andel HbA1C mätt diabetes |
11.i | Andel HbA1C<6,5 diabetes |
11.j | Andel Bt-S mätt diabetes |
11.k | Andel Bt-S<=130 diabetes |
11.l | Andel Bt-D mätt diabetes |
11.m | Andel Bt-D<=80 diabetes |
11.n | Andel Totalkolesterol mätt diabetes |
11.o | Andel Totalkolesterol <5 diabetes |
11.p | Andel Fotriskgrupp ifylld diabetes |
11.q | Andel MikroAlbuminuri mätt diabetes |
12.a | Andel av dem som besökt vc under året som fått diagnosen tonsillit |
12.b | Andel av dem som fått diagnosen tonsillit som har positivt Strep-A |
12.c | Andel av dem, som fått diagnosen tonsillit och har positivt Strep-A, som fått antibiotika |
12.d | Andel av dem, som fått diagnosen tonsillit och har positivt Strep-A, som fått antibiotika av pcV-typ |
13. | Besök under året per inv. |
14a. | TeleQ:Avvisade |
14b. | TeleQ:Bokade för återuppringning inom 120 min |
14c. | Framkomlighet försök 1. |
14d. | Väntetid < 3 min |
15a. | Finns diabetessjuksköterska? |
15b. | Timmar per vecka och 1000 inv. för diabetesvård för diabetessköt. |
15c. | Diabetesutb. ,högskola 10 p |
15d. | Diabetesutb. ,enstaka kurser |
15e. | Finns Astma/KOL sjuksköt? |
15f. | Timmar per vecka och 1000 inv. för astma/KOL för astma/KOLssk. |
15g. | Astmautb. ,högskola 10 p |
15h. | Enstaka astma-kurser |
15i. | Finns spirometer? |
15j. | Finns nebolusator? |
15k. | Finns Pulsoxymeter? |
15l. | Finns inkontinenssjuksköt? |
15m. | Timmar per vecka och 1000 inv. för inkontinenssköt för inkontinens. |
15n. | Uroterapi 20 p |
15o. | Inkontinensutb. ,högskola 5 p |
15p. | Enstaka inkontinenskurser |
15q. |
Finns fast läkare på SÄBO? |